1番ホールはフラットで攻めやすいですが、2,4,5,6番ホールはドッグレッグしています。
頭脳的で戦略性のある攻めがスコアメイクに結びつきます。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ.Tee | ||||||||||
back.Tee | 420 | 420 | 151 | 560 | 450 | 350 | 181 | 461 | 580 | 3573 |
Regular.Tee | 372 | 365 | 135 | 483 | 427 | 336 | 163 | 428 | 504 | 3213 |
Front / Lady's.Tee | 351 | 337 | 135 | 431 | 409 | 307 | 151 | 391 | 484 | 2,996 |
Lady's.Tee | 300 | 319 | 113 | 406 | 327 | 228 | 133 | 338 | 402 | 2,566 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | - |
東西両コースに比べ距離はやや短いですが、変化に富み決して侮れない各ホールです。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ.Tee | ||||||||||
back.Tee | 455 | 191 | 360 | 450 | 370 | 203 | 400 | 521 | 540 | 3,490 |
Regular.Tee | 400 | 174 | 338 | 403 | 345 | 172 | 344 | 489 | 487 | 3,152 |
Front / Lady's.Tee | 330 | 171 | 320 | 395 | 322 | 168 | 323 | 470 | 439 | 2,938 |
Lady's.Tee | 272 | 145 | 260 | 333 | 286 | 95 | 309 | 428 | 409 | 2,537 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
HDCP | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | - |
距離が長くロングヒッター向きです。ティーショットは、思い切り飛ばしましょう!
パーを取れば実力者。パッティングは慎重に。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ.Tee | ||||||||||
Back.Tee | 410 | 541 | 200 | 401 | 521 | 440 | 211 | 430 | 400 | 3,554 |
Regular.Tee | 387 | 510 | 188 | 375 | 499 | 399 | 197 | 404 | 377 | 3,336 |
Front / Lady's.Tee① | 368 | 480 | 184 | 355 | 481 | 381 | 180 | 384 | 349 | 3,162 |
Lady's.Tee② | 316 | 455 | 147 | 289 | 401 | 336 | 134 | 264 | 295 | 2,637 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hdcp. | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | - |