

| 開催日 | 8月2日(日) |
|---|---|
| 料金 | 9,300円(参加費込)(昼食時ソフトドリンク付) |
| 競技 | 前半9H集計・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 | 1位~3位・5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 |
|
| 開催日 | 9月12日(土) |
|---|---|
| 料金 | 10,600円(昼食・参加費・諸税金込み) |
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット |
| 賞 | 1位~5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 |
◆ 昼食時生ビールサービス! |
| 開催日 | 11月13日(金) |
|---|---|
| 料金 |
8,500円(参加費・昼食・諸税込) |
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 |
1位~10位以下5飛び賞・BG賞・BB賞・BM賞・レディース賞あり 参加賞は、蔵元直送のお酒! ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 |
優待券や特別料金の御客様はこのコンペに参加できません。 当日の料金に昼食と諸税は含まれております。 |
| 開催日 |
6月16日(火)
7月21日(火)
8月18日(火)
9月15日(火)
10月3日(土) ※Challenge cup
|
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| チャリティ代 | 1,000円 |
| 開催日 |
毎月1回 木曜日
※12月を除く
|
|---|---|
| 料金 | プレー代+参加費330円(税込) |
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 | 1位~5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 | 優待券・特別料金等のお客様は、お電話にて確認下さい。 当日の料金に昼食と諸税は含まれております。 【使用可能ティー】 ・70歳以上男性:シルバーティー ・女性と80歳以上の男性:赤ティー ・70歳以上の女性:レモンティー |
| 開催日 |
6月29日(月)
7月29日(水)
8月29日(土)
10月29日(木)
11月29日(日)
|
|---|---|
| 参加費 | 1,100円(税込) |
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 | 1位~5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 | 優待券・特別料金等のお客様は、お電話にて確認下さい。
当日の料金に昼食と諸税は含まれております。 |