

| 開催日 | 3月20日(月祝) |
|---|---|
| 料金 | 9,000円(参加費込) |
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限36 |
| 賞 | 1位~3位・5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 | 優待券や特別料金の御客様はこのコンペに参加できません。 当日の料金に昼食と諸税は含まれております。 |
| 開催日 | 4月25日(土) |
|---|---|
| 料金 | 10,000円(参加費込)(ソフトドリンク付) |
| 競技 | 前半9H集計・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 | 1位~3位・5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 | 優待券・特別料金等のお客様は、お電話にて確認下さい。 |
| 開催日 |
毎月1回 木曜日
※12月を除く
|
|---|---|
| 料金 | プレー代+参加費330円(税込) |
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 | 1位~5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 | 優待券・特別料金等のお客様は、お電話にて確認下さい。 当日の料金に昼食と諸税は含まれております。 【使用可能ティー】 ・70歳以上男性:シルバーティー ・女性と80歳以上の男性:赤ティー ・70歳以上の女性:レモンティー |
| 開催日 |
3月29日(日)
4月29日(水祝)
|
|---|---|
| 料金 |
【3/29】9,000円(参加費込)
【4/29】10,000円(参加費込)
|
| 競技 | ハーフコンペ(前半9H集計)・新ペリア方式・Wパーカット・HD上限18 |
| 賞 | 1位~5位・7位・10位以下飛び賞・BB賞・BM賞・賞外賞 ※ご精算時に賞品をお渡し致します。 |
| 備考 | 優待券・特別料金等のお客様は、お電話にて確認下さい。
当日の料金に昼食と諸税は含まれております。 |