利用期間 | 3月初旬~12月下旬 |
---|---|
施 設 | テントサイト6サイト(各々約 70㎡ )
|
予 約 | HPまたはお電話にて受け付けます ※当日はお電話予約のみとなります |
受 付 | ゴルフ場フロント(前金制) |
チェックイン | 13:00~17:00 |
チェックアウト | ~11:00 |
デイキャンプ | 11:00~15:00 |
キャンセル |
サイト利用のみの場合キャンセル料はいただきません。 但し、早めのご連絡をお願いいたします。(度々キャンセル及び変更の場合、他のお客様の機会損失となりますので、今後のご利用をお断りする場合もございます) テントのレンタル及びに食材を予約された方は、前日までにキャンセルをお願いいたします。 当日のキャンセルについては、レンタル料金及び食事代金を全額いただきます。 |
棚倉町の平均気温(2023年3・4月) | ||
---|---|---|
最高 | 最低 | |
3/1~3/20 | 15.8℃ | -1.1℃ |
3/21~4/10 | 16.9℃ | 3.8℃ |
4/11~4/30 | 20.6℃ | 5.1℃ |
内容 | 単価(円) |
---|---|
宿泊キャンプ | |
サイト利用数 | 2,200 |
大人(12歳以上) | 1,250 |
子供(12歳未満) | 550 |
幼児(小学生未満) | 0 |
デイキャンプ | |
サイト利用数 | 1,100 |
大人(12歳以上) | 1,100 |
子供(12歳未満) | 550 |
食事と飲み物 | |
BBQノーマルセット | 2,750 |
BBQぜいたくセット | 2,970 |
朝食セット | 1,100 |
生ビールサーバー10L | 10,450 |
その他販売品 | |
薪・炭 | 660 |
コールマンガスカートリッジ | 1,100 |
4人家族1泊(レンタル用品ない)の場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | + | = | 5,250円 | |||||
大人 1,250 |
大人 1,250 |
子供 550 |
幼児 0 |
サイト料 2,200 |
4人家族1泊(ベーシックセット4名用レンタル)の場合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | + | + | = | 27,250円 | ||||||
大人 1,250 |
大人 1,250 |
子供 550 |
幼児 0 |
サイト料 2,200 |
ベーシック セット
(4名分)
22,000 |
個 別 | |
---|---|
内容 | 単価(円) |
テント(7人用) | 4,400 |
テント(4人用) | 3,300 |
タープセット | 2,200 |
ガスコンロ(燃料付) | 4,400 |
ガスコンロ鉄板 | 1,100 |
BBQコンロ(燃料付) | 2,860 |
テーブル | 1,100 |
チェア | 440 |
LEDランタン(電池付) | 880 |
ガスランタン(燃料付) | 1,980 |
寝袋 | 880 |
銀敷マット | 330 |
調理器具セット | 1,100 |
食器セット4名 | 660 |
ベーシックセット | |
---|---|
4名分 | |
料金 | 22,000 |
内容 |
|
7名分 | |
料金 | 29,700 |
内容 |
|
ご利用時間 | 11:30~15:00 ※その他、ご相談ください |
---|---|
ご利用 | 予約制ですので、ご利用の3日前までにお申し込み下さい。 BBQサイト内への食料品のお持ち込みはご遠慮ください。 |
キャンセル | 当日キャンセルの場合、全額キャンセル料をいただきます |
料金 | 2,750円/お1人様 |
---|---|
お肉 | 250g/お1人様(牛肉:150g・豚肉:100g) |
野菜セット |
|
料金 | 2,970円/お1人様 |
---|---|
お肉 | 250g/お1人様(牛肉:150g・豚肉:100g) |
海鮮 | エビ・帆立 |
野菜セット |
|
料金 | 1,375円/お1人様 |
---|---|
お肉 | 200g/お1人様(牛肉:100g・豚肉:100g) |
野菜セット |
|
メニュー | 単価(円)・他 | |
---|---|---|
生ビールサーバー (アサヒ) | 10 L | 10,450 |
19 L | 16,500 | |
SETソフトドリンク | 1,100
下記の中から3本お選びください
• ウーロン茶 2L
• コカ·コーラ 1L
• ミニッツメイドオレンジ100% 1L
※単品1本:440
|
|
SETアルコール | セット | 1,320
• アサヒ(350ml) 3缶
• ブラックニッカハイボール(350ml) 2缶
|
単品(350ml缶) |
• アサヒスーパードライ 330
• ブラックニッカハイボール 220
• チューハイ(レモン・グレープフルーツ) 220
|
メニュー | 単価(円) | メニュー | 単価(円) |
---|---|---|---|
牛肉(150g) | 1,320 | 豚肉(100g) | 660 |
野菜セット | 550 | ライス(250g) | 275 |
焼きそば(150g) | 220 | 牛ステーキ(150g) | 1,100 |
海老(1匹) | 220 | 帆立(1個) | 165 |
BBQ串刺し(1本) | 880 |
ワニ肉 | 2,500 |
低カロリー・高たんぱく・コラーゲンたっぷり!臭みなし!
是非ご賞味あれ!
|
---|
コース | ビギナー | エキスパート ※16歳以上・ビギナーコース経験者
|
---|---|---|
2週 | 770円 | 880円 |
4週 | 1,430円 | 1,540円 |
6週 | 1,650円 | 1,760円 |
※音が流れますのでご注意ください